D341F46蝸輪法蘭襯氟蝶閥,驅動方式可選用手動、蝸輪、氣動、電動,連接方式可選用法蘭,結構形式可選用中線式,密封結構可選用軟密封,壓力范圍PN0.1-1.6Mpa,公稱通徑為DN40-1000mm,材質可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。
D341F46法蘭襯氟蝶閥作為一種用來實現管路系統通斷及流量控制的部件,產品廣泛適用于各種工業領域管道中液體和氣體(包括蒸汽)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性的介質的場合等具有強腐蝕性的介質。
二、D341F46蝸輪法蘭襯氟蝶閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
4 | 襯里/閥座 | FEP(F46) | |||||
5 | 緊固銷 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | |||||
7 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF8 | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
10 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、D341F46蝸輪法蘭襯氟蝶閥主要連接尺寸及重量表